Dopuri PE electrofuziune
| Denumire | UM | Preţ RON fara TVA |
|---|---|---|
| Dop electrofuziune 25 | BUC | 25.23 |
| Dop electrofuziune 32 | BUC | 24.09 |
| Dop electrofuziune 40 | BUC | 29.09 |
| Dop electrofuziune 50 | BUC | 41.18 |
| Dop electrofuziune 63 | BUC | 43.57 |
| Dop electrofuziune 75 | BUC | 80.03 |
| Dop electrofuziune 90 | BUC | 91.83 |
| Dop electrofuziune 110 | BUC | 117.77 |
| Dop electrofuziune 125 | BUC | 150.55 |
| Dop electrofuziune 140 | BUC | 235.65 |
| Dop electrofuziune 160 | BUC | 246.39 |
| Dop electrofuziune 200 | BUC | 373.63 |
Preturi actualizate in aprilie 2026